Навесные, вертикальные, круглые |
||
Степень защиты оборудования IP45. |
||
Полиуретановая теплоизоляция без фреона толщиной 42 мм. |
||
«Сухой ТЭН» - керамический электрический нагревательный элемент в ст. гильзе. |
||
Трубчатый спиральный теплообменник площадью 1,08 мІ. |
||
Внутренняя поверхность бака покрыта высококачественной эмалью. |
||
Защитный магниевый анод. |
||
Бак водонагревателя сделан из одного материала (сталь). |
||
Сервисный люк позволяет проводить работы внутри бака с целью устранения накипи. |
||
Рабочий термостат. |
||
Предохранительный термостат. |
||
Термометр. |
Тип | OKC 100/1 m2 | OKC 125/1 m2 | OKC 160/1 m2 | OKC 180/1 m2 | OKC 200/1 m2 |
---|---|---|---|---|---|
Объём [л] | 95 | 120 | 160 | 180 | 200 |
Максим. избыточное давление [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Напряжение [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Потреб. мощность [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Высота водонагревателя [мм] | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
Диаметр водонагревателя [мм] | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
Вес водонагревателя без воды [кг] | 58 | 64 | 72 | 82 | 88 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C [часов] | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
Максим. рабочее избыточное давление [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Поверхность теплообменника [м^^2^^] | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час [W] | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой [минут] | 14 | 17 | 23 | 26 | 28 |
Тепловые потери/ |
электросбережения [kWh/24 часов] | 0,88/C | 1,09/C | 1,39/C | 1,39/B | 1,4/B