Тип | OKCE 200 NTRR/2,2 kW | OKCE 250 NTRR/2,2 kW | OKCE 300 NTRR/2,2 kW | OKCE 300 NTRR/3–6 kW |
---|---|---|---|---|
Объём [л] | 195 | 245 | 295 | 295 |
Вес водонагревателя без воды [кг] | 114 | 122 | 132 | 138 |
Высота водонагревателя [мм] | 1 328 | 1 508 | 1 597 | 1 597 |
Диаметр водонагревателя [мм] | 584 | 584 | 670 | 670 |
Рабочее давление резервуара [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Рабочее давление отоп. воды [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. температура отоп. воды [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Макс. температура TUV* [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Пов. нагрева нижнего теплооб. [м^2] | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
Пов. нагрева верхнего теплооб. [м^2] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность нижнего/верхнего теплооб. (НТ/ВТ) [kW] | 2? 24 | 2? 24 | 35/27 | 35/27 |
Длительная мощность TUV*/НТ/ВТ [л/час] | 670/650; 1 080** | 670/650; 1 080** | 1 100/760 | 1 100/760 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) [минут] | 28/16 | 36/20 | 24/16 | 24/16 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (эл. элементом) [часов] | 5,5 | 6,8 | 8,5 | 6–3 |
Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Тепловые потери/ |
степень электросбережения [kWh/24 ч] | 1,4/B | 1,73/B | 1,86/B | 1,86/B
*) Теплая техническая вода 45 °C; **) Теплообменники соединены последовательно